Voici le Top 10 actuel des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | États-Unis | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Italie | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | Japon | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Autriche | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Allemagne | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | France | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Suède | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Tchéquie | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Suisse | 1 | 0 | 0 | 1 |
La France est 7e avec 2 médailles : l’or dans le biathlon mixte par équipe et l’argent de Mathis Desloges dans le skiathlon.
