Voici le classement des buteurs à l’issue de la 14e journée de Ligue 1 : Jonathan David s’est emparé de la première place en inscrivant son 11e but de la saison, dépassant ainsi Bradley Barcola, qui reste à 10 réalisations. Une lutte passionnante s’annonce pour le titre de meilleur buteur cette saison !
| Joueur | Equipe | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1. Jonathan David | | 11 | 14 |
| 2. Bradley Barcola | 10 | 14 | |
| 3. Mason Greenwood | 10 | 14 | |
| 4. Hamed Junior Traorè | 6 | 12 | |
| – Evann Guessand | 6 | 14 | |
| – Kang-in Lee | 6 | 14 | |
| – Keito Nakamura | 6 | 14 | |
| – Luis Henrique | | 6 | 14 |
| 9. Arnaud Kalimuendo | 6 | 13 | |
| 10. Ousmane Dembélé | 5 | 13 | |
| – Andrey Santos | 5 | 13 |
