Voici le classement des buteurs à l’issue de la 14e journée de Ligue 1 : Jonathan David s’est emparé de la première place en inscrivant son 11e but de la saison, dépassant ainsi Bradley Barcola, qui reste à 10 réalisations. Une lutte passionnante s’annonce pour le titre de meilleur buteur cette saison !
| Joueur | Equipe | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1. Jonathan David | Lille | 11 | 14 |
| 2. Bradley Barcola | Paris SG | 10 | 14 |
| 3. Mason Greenwood | Marseille | 10 | 14 |
| 4. Hamed Junior Traorè | Auxerre | 6 | 12 |
| – Evann Guessand | Nice | 6 | 14 |
| – Kang-in Lee | ![]() | 6 | 14 |
| – Keito Nakamura | Reims | 6 | 14 |
| – Luis Henrique | Marseille | 6 | 14 |
| 9. Arnaud Kalimuendo | Rennes | 6 | 13 |
| 10. Ousmane Dembélé | ![]() | 5 | 13 |
| – Andrey Santos | Strasbourg | 5 | 13 |


Lille
Paris SG
Marseille
Auxerre
Nice
Reims
Rennes
Strasbourg