Vuelta : le classement général à l’issue de la 17e étape

Classement général du Tour d’Espagne après la 17e étape, courue mercredi entre Unquera et Lacs de Covadonga. Primoz Roglic, vainqueur de l’étape, reprend le maillot rouge de leader.

  1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 68 h 42:56.
  2. Enric Mas (ESP/MOV) à 2:22.
  3. Miguel Ángel López (COL/MOV) 3:11.
  4. Jack Haig (AUS/BAH) 3:46.
  5. Guillaume Martin (FRA/COF) 4:16.
  6. Egan Bernal (COL/INE) 4:29.
  7. Adam Yates (GBR/INE) 4:45.
  8. Sepp Kuss (USA/JUM) 5:04.
  9. Felix Großschartner (AUT/BOR) 6:54.
  10. Gino Mäder (SUI/BAH) 6:58.
  11. Odd Christian Eiking (NOR/INT) 7:59.
  12. Louis Meintjes (RSA/INT) 8:12.
  13. David De la Cruz (ESP/UAE) 8:34.
  14. Juan Pedro López (ESP/TRE) 15:04.
  15. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 16:06.
  16. Rémy Rochas (FRA/COF) 31:08.
  17. Geoffrey Bouchard (FRA/AG2) 32:49.
  18. Clément Champoussin (FRA/AG2) 38:24.
  19. Aleksander Vlasov (RUS/AST) 40:09.
  20. Sam Oomen (NED/JUM) 48:09.
  21. Damiano Caruso (ITA/BAH) 49:08.
  22. Rafal Majka (POL/UAE) 54:15.
  23. Óscar Cabedo (ESP/BBH) 54:53.
  24. Gorka Izagirre (ESP/AST) 54:59.
  25. Gianluca Brambilla (ITA/TRE) 59:54.
  26. Sergio Henao (COL/QHU) 1 h 00:54.
  27. Steff Crass (BEL/LOT) 1 h 03:08.
  28. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/CJR) 1 h 06:30.
  29. Simone Petilli (ITA/INT) 1 h 07:33.
  30. Mikel Nieve (ESP/BIK) 1 h 08:15.
  31. Ion Izagirre (ESP/AST) 1 h 09:28.
  32. Daniel Navarro (ESP/BBH) 1 h 11:35.
  33. Carlos Verona (ESP/MOV) 1 h 12:49.
  34. Gotzon Martín (ESP/EUS) 1 h 15:06.
  35. Wouter Poels (NED/BAH) 1 h 16:23.
  36. Romain Bardet (FRA/DSM) 1 h 18:28.
  37. Martijn Tusveld (NED/DSM) 1 h 21:38.
  38. Jan Polanc (SLO/UAE) 1 h 26:22.
  39. Jan Hirt (CZE/INT) 1 h 27:30.
  40. Lilian Calmejane (FRA/AG2) 1 h 30:18.
  41. Luis Angel Maté (ESP/EUS) 1 h 30:30.
  42. Pavel Sivakov (RUS/INE) 1 h 32:17.
  43. Jesus Herrada (ESP/COF) 1 h 37:51.
  44. Julen Amezqueta (ESP/CJR) 1 h 43:07.
  45. Andrey Zeits (KAZ/BIK) 1 h 43:50.
  46. Ryan Gibbons (RSA/UAE) 1 h 45:44.
  47. Mikaël Chérel (FRA/AG2) 1 h 46:03.
  48. Dylan van Baarle (NED/INE) 1 h 47:37.
  49. Koen Bouwman (NED/JUM) 1 h 48:48.
  50. Fabio Aru (ITA/QHU) 1 h 50:28.
  51. Ben Zwiehoff (GER/BOR) 1 h 54:20.
  52. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 1 h 54:35.
  53. Floris De Tier (BEL/ALP) 1 h 56:10.
  54. Michael Storer (AUS/DSM) 1 h 57:09.
  55. Jonathan Lastra (ESP/CJR) 1 h 59:59.
  56. Joe Dombrowski (USA/UAE) 2 h 00:41.
  57. Rein Taaramae (EST/INT) 2 h 02:18.
  58. Nicholas Nick Sch (AUS/BIK) 2 h 02:49.
  59. Nicolas Prodhomme (FRA/AG2) 2 h 08:25.
  60. José Herrada (ESP/COF) 2 h 13:00.
  61. José Joaquín Rojas (ESP/MOV) 2 h 19:57.
  62. James Piccoli (CAN/ISR) 2 h 20:12.
  63. Mark Padun (UKR/BAH) 2 h 21:06.
  64. Mikel Bizkarra (ESP/EUS) 2 h 21:28.
  65. Robert Gesink (NED/JUM) 2 h 21:58.
  66. Anthony Roux (FRA/GFJ) 2 h 23:27.
  67. Andreas Kron (DEN/LOT) 2 h 23:29.
  68. Lucas Hamilton (AUS/BIK) 2 h 24:49.
  69. Thomas Pidcock (GBR/INE) 2 h 27:53.
  70. Diego Camargo (COL/EF1) 2 h 31:04.
  71. Olivier Le Gac (FRA/GFJ) 2 h 32:05.
  72. Jetse Bol (NED/BBH) 2 h 33:44.
  73. Lawson Craddock (USA/EF1) 2 h 34:05.
  74. Imanol Erviti (ESP/MOV) 2 h 34:07.
  75. Mikel Iturria (ESP/EUS) 2 h 34:45.
  76. Magnus Nielsen (DEN/EF1) 2 h 35:11.
  77. Chris Hamilton (AUS/DSM) 2 h 36:04.
  78. Thymen Arensman (NED/DSM) 2 h 37:10.
  79. Maxim Van Gils (BEL/LOT) 2 h 37:39.
  80. Andrea Bagioli (ITA/DEC) 2 h 38:19.
  81. Guy Niv (ISR/ISR) 2 h 38:32.
  82. Yuriy Natarov (KAZ/AST) 2 h 39:08.
  83. Mauri Vansevenant (BEL/DEC) 2 h 41:19.
  84. Angel Madrazo (ESP/BBH) 2 h 43:38.
  85. Michael Matthews (AUS/BIK) 2 h 44:24.
  86. Stan Dewulf (BEL/AG2) 2 h 46:43.
  87. Jay Vine (AUS/ALP) 2 h 46:50.
  88. Nélson Oliveira (POR/MOV) 2 h 48:19.
  89. Cesare Benedetti (POL/BOR) 2 h 48:21.
  90. Fernando Barceló (ESP/COF) 2 h 49:30.
  91. Damien Howson (AUS/BIK) 2 h 49:52.
  92. Damien Touzé (FRA/AG2) 2 h 50:50.
  93. Ander Okamika (ESP/BBH) 2 h 51:24.
  94. Rui Oliveira (POR/UAE) 2 h 51:37.
  95. Aritz Bagües (ESP/CJR) 2 h 51:39.
  96. Nathan Van Hooydonck (BEL/JUM) 2 h 53:27.
  97. Álvaro Cuadros (ESP/CJR) 2 h 55:27.
  98. Joan Bou (ESP/EUS) 2 h 56:05.
  99. James Knox (GBR/DEC) 2 h 57:51.
  100. Matteo Trentin (ITA/UAE) 2 h 57:58.
  101. Kévin Geniets (LUX/GFJ) 2 h 58:07.
  102. Antonio Soto (ESP/EUS) 2 h 59:22.
  103. Jan Tratnik (SLO/BAH) 3 h 01:23.
  104. Oier Lazkano (ESP/CJR) 3 h 02:17.
  105. Patrick Gamper (AUT/BOR) 3 h 03:24.
  106. Matthew Holmes (GBR/LOT) 3 h 04:34.
  107. Arnaud Démare (FRA/GFJ) 3 h 06:10.
  108. Sylvain Moniquet (BEL/LOT) 3 h 06:42.
  109. Tobias Ludvigsson (SWE/GFJ) 3 h 07:05.
  110. Clément Venturini (FRA/AG2) 3 h 07:58.
  111. Antonio Nibali (ITA/TRE) 3 h 08:44.
  112. Pelayo Sánchez (ESP/BBH) 3 h 08:55.
  113. Dylan Sunderland (AUS/QHU) 3 h 09:52.
  114. Wesley Kreder (NED/INT) 3 h 10:07.
  115. Eddy Finé (FRA/COF) 3 h 10:22.
  116. Luka Mezgec (SLO/BIK) 3 h 10:50.
  117. Salvatore Puccio (ITA/INE) 3 h 14:44.
  118. Florian Vermeersch (BEL/LOT) 3 h 15:59.
  119. Carlos Canal (ESP/BBH) 3 h 20:38.
  120. Yukiya Arashiro (JPN/BAH) 3 h 20:45.
  121. Florian Sénéchal (FRA/DEC) 3 h 21:20.
  122. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 3 h 21:51.
  123. Ramon Sinkeldam (NED/GFJ) 3 h 23:20.
  124. Anton Palzer (GER/BOR) 3 h 24:29.
  125. Edward Planckaert (BEL/ALP) 3 h 25:03.
  126. Robert Stannard (AUS/BIK) 3 h 25:11.
  127. Lennard Hofstede (NED/JUM) 3 h 26:06.
  128. Chad Haga (USA/DSM) 3 h 27:23.
  129. Xabier Azparren (ESP/EUS) 3 h 27:36.
  130. Nico Denz (GER/DSM) 3 h 29:38.
  131. Alexander Krieger (GER/ALP) 3 h 30:30.
  132. Sacha Modolo (ITA/ALP) 3 h 32:50.
  133. Alex Kirsch (LUX/TRE) 3 h 34:13.
  134. Jon Aberasturi (ESP/CJR) 3 h 35:08.
  135. Piet Allegaert (BEL/COF) 3 h 37:28.
  136. Diego Rubio (ESP/BBH) 3 h 37:33.
  137. Bert-Jan Lindeman (NED/QHU) 3 h 37:38.
  138. Zdenek Stybar (CZE/DEC) 3 h 41:20.
  139. Dimitri Claeys (BEL/QHU) 3 h 42:09.
  140. Kevin Van Melsen (BEL/INT) 3 h 46:30.
  141. Sebastian Berwick (AUS/ISR) 3 h 47:59.
  142. Scott Thwaites (GBR/ALP) 3 h 48:11.
  143. Tom Scully (NZL/EF1) 3 h 48:19.
  144. Juan José Lobato (ESP/EUS) 3 h 51:29.
  145. Quinn Simmons (USA/TRE) 3 h 51:44.
  146. Bert Van Lerberghe (BEL/DEC) 3 h 53:51.
  147. Riccardo Minali (ITA/INT) 3 h 55:55.
  148. Alberto Dainese (ITA/DSM) 3 h 56:08.
  149. Jordi Meeus (BEL/BOR) 4 h 01:04.
  150. Fabio Jakobsen (NED/DEC) 4 h 04:47.
  151. Martin Laas (EST/BOR) 4 h 05:09.
  152. Connor Brown (NZL/QHU) 4 h 06:31.
  153. Josef Cerný (CZE/DEC) 4 h 14:27.