Classement général du Tour : Thomas a consolidé son maillot jaune

Le point complet sur le classement général du Tour de France à l’issue de la 17e étape, disputée mercredi entre Bagnères-de-Luchon et Col de Portet et remportée par Nairo Quintana (Mov).

Le Britannique Geraint Thomas a consolidé son maillot jaune en se classant 3e de l’étape. Tom Dumoulin est son nouveau dauphin, Chris Froome ayant craqué dans le final.

1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 70 h 34:11.
2. Tom Dumoulin (NED/SUN) à 1:59.
3. Christopher Froome (GBR/SKY) 2:31.
4. Primoz Roglic (SLO/LNL) 2:47.
5. Nairo Quintana (COL/MOV) 3:30.
6. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 4:19.
7. Mikel Landa (ESP/MOV) 4:34.
8. Romain Bardet (FRA/ALM) 5:13.
9. Daniel Martin (IRL/EAU) 6:33.
10. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 9:31.
11. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 11:25.
12. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 11:31.
13. Bob Jungels (LUX/QST) 14:20.
14. Pierre Latour (FRA/ALM) 16:03.
15. Guillaume Martin (FRA/WGG) 22:30.
16. Egan Bernal (COL/SKY) 24:34.
17. Warren Barguil (FRA/FST) 26:54.
18. Bauke Mollema (NED/TRE) 27:22.
19. Tanel Kangert (EST/AST) 27:35.
20. Damiano Caruso (ITA/BMC) 32:56.
21. Domenico Pozzovivo (ITA/BAH) 33:11.
22. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 33:47.
23. Rafal Majka (POL/BOR) 35:08.
24. Mikel Nieve (ESP/MIT) 36:13.
25. Ion Izagirre (ESP/BAH) 37:24.
26. Simon Geschke (GER/SUN) 41:04.
27. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 43:03.
28. Gorka Izagirre (ESP/BAH) 43:14.
29. Adam Yates (GBR/MIT) 44:05.
30. Pierre Rolland (FRA/EFD) 45:47.
31. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 1 h 02:49.
32. Daniel Martínez (COL/EFD) 1 h 02:51.
33. Robert Gesink (NED/LNL) 1 h 05:09.
34. Julien Bernard (FRA/TRE) 1 h 07:25.
35. Tejay Van Garderen (USA/BMC) 1 h 08:39.
36. Rudy Molard (FRA/FDJ) 1 h 12:06.
37. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 1 h 13:29.
38. David Gaudu (FRA/FDJ) 1 h 14:08.
39. Arthur Vichot (FRA/FDJ) 1 h 15:37.
40. Michael Valgren (DEN/AST) 1 h 21:01.
41. Amaël Moinard (FRA/FST) 1 h 21:22.
42. Nicolas Edet (FRA/COF) 1 h 21:26.
43. Jesus Herrada (ESP/COF) 1 h 23:48.
44. Daryl Impey (RSA/MIT) 1 h 23:54.
45. Kristijan Durasek (CRO/EAU) 1 h 25:42.
46. Antwan Tolhoek (NED/LNL) 1 h 26:02.
47. Andrey Amador (CRC/MOV) 1 h 28:40.
48. Mathias Frank (SUI/ALM) 1 h 31:42.
49. Omar Fraile (ESP/AST) 1 h 32:41.
50. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 1 h 34:04.
51. Stefan Kung (SUI/BMC) 1 h 34:20.
52. Thomas Degand (BEL/WGG) 1 h 35:24.
53. Wouter Poels (NED/SKY) 1 h 36:00.
54. Maxime Bouet (FRA/FST) 1 h 36:36.
55. Franco Pellizotti (ITA/BAH) 1 h 38:02.
56. Daniel Navarro (ESP/COF) 1 h 40:09.
57. Laurens ten Dam (NED/SUN) 1 h 40:14.
58. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 1 h 40:16.
59. Pavel Kochetkov (RUS/KAT) 1 h 41:19.
60. Tom-Jelte Slagter (NED/DDT) 1 h 41:49.
61. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) 1 h 43:17.
62. Marco Minnaard (NED/WGG) 1 h 43:57.
63. Jesper Hansen (DEN/AST) 1 h 47:15.
64. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 1 h 48:09.
65. Marc Soler (ESP/MOV) 1 h 52:05.
66. Oliver Naesen (BEL/ALM) 1 h 52:43.
67. Peter Sagan (SVK/BOR) 1 h 53:01.
68. Darwin Atapuma (COL/EAU) 1 h 54:26.
69. Magnus Nielsen (DEN/AST) 1 h 54:53.
70. Nikias Arndt (GER/SUN) 1 h 58:33.
71. Tobias Ludvigsson (SWE/FDJ) 2 h 02:02.
72. Romain Sicard (FRA/DEN) 2 h 03:51.
73. Chad Haga (USA/SUN) 2 h 04:48.
74. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 2 h 04:57.
75. Ian Boswell (USA/KAT) 2 h 09:28.
76. Yves Lampaert (BEL/QST) 2 h 09:43.
77. Julien Vermote (BEL/DDT) 2 h 10:29.
78. Imanol Erviti (ESP/MOV) 2 h 12:51.
79. Koen de Kort (NED/TRE) 2 h 12:54.
80. Jonathan Castroviejo (ESP/SKY) 2 h 12:58.
81. Jelle Vanendert (BEL/LOT) 2 h 13:24.
82. Paul Martens (GER/LNL) 2 h 15:09.
83. Toms Skujins (LAT/TRE) 2 h 15:49.
84. Anthony Perez (FRA/COF) 2 h 16:08.
85. Silvan Dillier (SUI/ALM) 2 h 16:26.
86. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 2 h 18:54.
87. Elie Gesbert (FRA/FST) 2 h 20:07.
88. Edward Theuns (BEL/SUN) 2 h 20:42.
89. Thomas Boudat (FRA/DEN) 2 h 22:24.
90. Andrea Pasqualon (ITA/WGG) 2 h 23:04.
91. Nils Politt (GER/KAT) 2 h 24:05.
92. Yoann Offredo (FRA/WGG) 2 h 25:37.
93. Michael Schär (SUI/BMC) 2 h 25:37.
94. Pawel Poljanski (POL/BOR) 2 h 26:59.
95. Marcus Burghardt (GER/BOR) 2 h 28:52.
96. Jérôme Cousin (FRA/DEN) 2 h 29:11.
97. Kristijan Koren (SLO/BAH) 2 h 32:50.
98. Julien Simon (FRA/COF) 2 h 33:10.
99. Kévin Ledanois (FRA/FST) 2 h 34:21.
100. Florian Vachon (FRA/FST) 2 h 34:55.
101. Dion Smith (NZL/WGG) 2 h 36:10.
102. Simon Clarke (AUS/EFD) 2 h 36:13.
103. Laurent Pichon (FRA/FST) 2 h 36:34.
104. Rory Sutherland (AUS/EAU) 2 h 37:19.
105. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 2 h 38:15.
106. Romain Hardy (FRA/FST) 2 h 39:12.
107. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA/DDT) 2 h 39:41.
108. Daniele Bennati (ITA/MOV) 2 h 40:39.
109. Tomasz Marczynski (POL/LOT) 2 h 41:27.
110. Mathew Hayman (AUS/MIT) 2 h 41:35.
111. John Degenkolb (GER/TRE) 2 h 43:21.
112. Simon Gerrans (AUS/BMC) 2 h 44:29.
113. Michael Gogl (AUT/TRE) 2 h 45:07.
114. Niki Terpstra (NED/QST) 2 h 46:12.
115. Sep Vanmarcke (BEL/EFD) 2 h 47:06.
116. Daniel Oss (ITA/BOR) 2 h 47:40.
117. Alexander Kristoff (NOR/EAU) 2 h 48:34.
118. Luke Durbridge (AUS/MIT) 2 h 52:05.
119. Jack Bauer (NZL/MIT) 2 h 54:59.
120. Michael Hepburn (AUS/MIT) 2 h 57:11.
121. Fabien Grellier (FRA/DEN) 2 h 57:16.
122. Marco Marcato (ITA/EAU) 2 h 57:17.
123. Maciej Bodnar (POL/BOR) 2 h 57:50.
124. Heinrich Haussler (AUS/BAH) 2 h 58:12.
125. Guillaume Van Keirsbulck (BEL/WGG) 2 h 58:18.
126. Anthony Turgis (FRA/COF) 2 h 58:41.
127. Olivier Le Gac (FRA/FDJ) 3 h 01:23.
128. Christophe Laporte (FRA/COF) 3 h 03:56.
129. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 3 h 05:23.
130. Tom Scully (NZL/EFD) 3 h 05:32.
131. Timothy Dupont (BEL/WGG) 3 h 07:05.
132. Taylor Phinney (USA/EFD) 3 h 07:08.
133. Luke Rowe (GBR/SKY) 3 h 08:35.
134. Oliviero Troia (ITA/EAU) 3 h 09:14.
135. Dimitri Claeys (BEL/COF) 3 h 09:22.
136. Ramon Sinkeldam (NED/FDJ) 3 h 11:14.
137. Damien Gaudin (FRA/DEN) 3 h 11:28.
138. Maximiliano Richeze (ARG/QST) 3 h 14:31.
139. Roberto Ferrari (ITA/EAU) 3 h 15:14.
140. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 3 h 22:23.
141. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 3 h 22:58.
142. Timo Roosen (NED/LNL) 3 h 23:24.
143. Amund Jansen (NOR/LNL) 3 h 25:54.
144. Jay Thomson (RSA/DDT) 3 h 26:06.
145. Jacopo Guarnieri (ITA/FDJ) 3 h 27:34.
146. Lawson Craddock (USA/EFD) 3 h 41:40.