Euroligue : bon départ pour l’ASVEL et Monaco

Le point en Euroligue à l’issue de la première journée.

Jeudi 30 septembre
Monaco (MON) – Panathinaïkos (GRE) 75 – 63
Milan (ITA) – CSKA Moscou (RUS) 84 – 74
Real Madrid (ESP) – Efes Istanbul (TUR) 82 – 69
Maccabi Tel-Aviv (ISR) – Bayern Munich (GER) 69 – 68

Vendredi 1er octobre
Kazan (RUS) – Saint-Pétersbourg (RUS) 69 – 70
Villeurbanne (FRA) – Kaunas (LTU) 88 – 76
Fenerbahçe (TUR) – Etoile rouge de Belgrade (SRB) 61 – 57
Barcelone (ESP) – Alba Berlin (GER) 96 – 64
Olympiakos (GRE) – Vitoria (ESP) 75 – 50

Classement: Pts J G P pp pc dif

  1. Barcelone 2 1 1 0 96 64 32
  2. Olympiakos 2 1 1 0 75 50 25
  3. Real Madrid 2 1 1 0 82 69 13
  4. Villeurbanne 2 1 1 0 88 76 12
  5. Monaco 2 1 1 0 75 63 12
  6. Milan 2 1 1 0 84 74 10
  7. Fenerbahçe 2 1 1 0 61 57 4
  8. Saint-Pétersbourg 2 1 1 0 70 69 1
  9. Maccabi Tel-Aviv 2 1 1 0 69 68 1
  10. Kazan 1 1 0 1 69 70 -1
  11. Bayern Munich 1 1 0 1 68 69 -1
  12. Etoile rouge de Belgrade 1 1 0 1 57 61 -4
  13. CSKA Moscou 1 1 0 1 74 84 -10
  14. Kaunas 1 1 0 1 76 88 -12
  15. Panathinaïkos 1 1 0 1 63 75 -12
  16. Efes Istanbul 1 1 0 1 69 82 -13
  17. Vitoria 1 1 0 1 50 75 -25
  18. Alba Berlin 1 1 0 1 64 96 -32

NDLR: Les huit premiers sont qualifiés pour les playoffs