Voici les résultats de la nuit à l’Open d’Australie.
Pour la première fois de sa carrière, Caroline Garcia est qualifiée pour les 8es de finale de l’Open d’Australie avec une victoire face à Sasnovich (6-3, 5-7, 6-2). Prochain tour face à Madison Keys.
Dans le même temps, Zverev, quatrième joueur mondial, est éliminé par le Sud-Coréen Chung (5-7 7-6[3] 2-6 6-3 6-0).
HOMMES –
| ATP – SIMPLES: Open d’Australie (Australie), dur | |||||||||||||
| 04:25 | Terminé | Marterer M. (Ger) | 1 | 7 | 3 | 5 | 65 | ||||||
| Sandgren T. (Usa) | 3 | 5 | 6 | 7 | 77 | ||||||||
| 04:40 | Terminé | Thiem D. (Aut) | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||
| Mannarino A. (Fra) | 0 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
| 05:10 | Terminé | Benneteau J. (Fra) | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||
| Fognini F. (Ita) | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| 05:20 | Terminé | Chung H. (Kor) | 3 | 5 | 77 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Zverev A. (Ger) | 2 | 7 | 63 | 6 | 3 | 0 | |||||||
| 05:40 | Terminé | Fucsovics M. (Hun) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Kicker N. (Arg) | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
FEMMES –
| WTA – SIMPLES: Open d’Australie (Australie), dur | |||||||||||||
| 01:10 | Terminé | Bogdan A. (Rou) | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| Keys M. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 01:10 | Terminé | Halep S. (Rou) | 2 | 4 | 6 | 15 | |||||||
| Davis L. (Usa) | 1 | 6 | 4 | 13 | |||||||||
| 02:45 | Terminé | Safarova L. (Cze) | 0 | 66 | 5 | ||||||||
| Pliskova Ka. (Cze) | 2 | 78 | 7 | ||||||||||
| 02:45 | Terminé | Sasnovich A. (Blr) | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Garcia C. (Fra) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 07:30 | Terminé | Barty A. (Aus) | 0 | 4 | 2 | ||||||||
| Osaka N. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 07:35 | Terminé | Pera B. (Usa) | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Strycova B. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||

