La Roumaine Simona Halep termine la saison en tête de ce classement WTA.
1 | ![]() |
Simona Halep | 6921 | |
2 | ![]() |
Angelique Kerber | 5875 | |
3 | ![]() |
Caroline Wozniacki | 5586 | |
4 | ![]() |
Elina Svitolina | 5350 | |
5 | ![]() |
Naomi Osaka | 5115 |
6 | ![]() |
Sloane Stephens | 5023 | |
7 | ![]() |
Petra Kvitová | 4630 | |
8 | ![]() |
Karolína Plíšková | 4465 | |
9 | ![]() |
Kiki Bertens | 4335 | |
10 | ![]() |
Daria Kasatkina | 3415 |
2018 @WTA Year-End Top 10 (Rank at start of season):
1. @Simona_Halep (1)
2. @AngeliqueKerber (21)
3. @CaroWozniacki (3)
4. @ElinaSvitolina (6)
5. @Naomi_Osaka_ (68)
6. @SloaneStephens (13)
7. @Petra_Kvitova (29)
8. @KaPliskova (4)
9. @kikibertens (31)
10. @DKasatkina (24)— WTA Insider (@WTA_insider) 3 novembre 2018