Sport.fr

Ski Alpin – Slalom Courchevel : Shiffrin encore et toujours pour sa 50e

SANKT MORITZ,SWITZERLAND,09.DEC.18 - ALPINE SKIING - FIS World Cup, parallel slalom, ladies. Image shows Mikaela Shiffrin (USA)

En tête de la Coupe du monde de ski alpin depuis le début de la saison, Mikaela Shiffrin a une fois de plus gagné. Cette fois-ci, l’Américaine remporte le slalom de l’étape de Courchevel.

 

Mikaela Shiffrin a engrangé une 50e victoire en Coupe du monde à seulement 23 ans en remportant le slalom de Courchevel ce samedi après-midi. Largement en tête de la compétition, elle confirme sa domination avec une victoire sur la Slovaque Petra Vlhova et la Suédoise, Frida Hansdotter. Inarrêtable, la championne olympique s’est montrée encore plus impressionnante et repart de Courchevel avec deux succès en autant de course. Première Française, Adeline Mugnier se classe 18, suivie un peu plus loin par Nastasia Noens, 26e.

Shiffrin domine de la tête et des épaules la discipline et reste numéro une de la Coupe du Monde.

Classement étape de Courchevel :

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:36.72 (47.70 + 49.02)
2. Petra Vlhova (SVK) 1:37.01 (47.74 + 49.27)
3. Frida Hansdotter (SWE) 1:37.09 (48.44 + 48.65)
4. Wendy Holdener (SUI) 1:37.86 (48.25 + 49.61)
5. Katharina Liensberger (AUT) 1:38.02 (49.04 + 48.98)
6. Nina Haver-Løseth (NOR) 1:38.21 (48.66 + 49.55)
7. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:38.60 (49.20 + 49.40)
8. Erin Mielzynski (CAN) 1:38.78 (48.88 + 49.90)
9. Chiara Costazza (ITA) 1:39.06 (48.96 + 50.10)
10. Kristin Lysdahl (NOR) 1:39.44 (49.93 + 49.51)
11. Katharina Truppe (AUT) 1:39.80 (49.04 + 50.76)
12. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:39.86 (49.42 + 50.44)
13. Charlotta Saefvenberg (SWE) 1:40.00 (50.59 + 49.41)
14. Irene Curtoni (ITA) 1:40.04 (50.17 + 49.87)
15. Paula Moltzan (USA) 1:40.12 (50.94 + 49.18)
16. Aline Danioth (SUI) 1:40.16 (50.53 + 49.63)
17. Roni Remme (CAN) 1:40.30 (50.44 + 49.86)
18. Adeline Mugnier (FRA) 1:40.49 (50.86 + 49.63)

 

Quitter la version mobile