Sport.fr

NHL : les résultats de la nuit avec un nouveau succès pour Las Vegas

Feb 22, 2020; Las Vegas, Nevada, USA; Vegas Golden Knights center Chandler Stephenson (20) lifts the stick of Florida Panthers center Aleksander Barkov (16) as Vegas defenseman Brayden McNabb (3) moves to clear the puck during the third period at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports Photo by Icon Sport

Suite de la NHL la nuit dernière avec les résultats. Au programme, 8 affiches dont la belle victoire de Las Vegas qui reste troisième de la conférence Ouest.

Les visiteurs ont décroché leur 34e victoire de la saison à l’extérieur en s’imposant après prolongation sur le score de 6 buts à 5 contre Anaheim, avant dernier de la conférence Ouest. Washington s’offre aussi une victoire, tout comme les Islanders, Dallas et Buffalo. 4 victoires à l’extérieur cette nuit, notamment Edmonton qui l’emporte 4-2 à Los Angeles.

Résultats Dimanche :

Anaheim – Las Vegas 5 – 6 (a. p.)
Los Angeles – Edmonton 2 – 4
Detroit – Calgary 2 – 4
Minnesota – St. Louis 1 – 4
NY Islanders – San Jose 4 – 1
Buffalo – Winnipeg 2 – 1
Dallas – Chicago 2 – 1
Washington – Pittsburgh 5 – 3

   Les classements :

   . Conférence Est:
   Classement: Pts J G P Prol
   1. Boston 90 63 39 12 12
   2. Tampa Bay 85 62 40 17 5
   3. Washington 82 62 38 18 6
   4. Pittsburgh 80 61 37 18 6
   5. Philadelphie 77 62 35 20 7
   6. NY Islanders 76 61 35 20 6
   7. Carolina 74 61 35 22 4
   8. Columbus 74 63 30 19 14
   9. Toronto 72 63 32 23 8
   10. NY Rangers 70 61 33 24 4
   11. Florida 70 62 32 24 6
   12. Buffalo 66 62 29 25 8
   13. Montréal 66 64 29 27 8
   14. New Jersey 58 61 24 27 10
   15. Ottawa 53 62 21 30 11
   16. Detroit 34 64 15 45 4

   . Conférence Ouest:
   Classement: Pts J G P Prol
   1. St. Louis 82 63 36 17 10
   2. Colorado 79 61 36 18 7
   3. Dallas 78 62 36 20 6
   4. Las Vegas 76 64 34 22 8
   5. Edmonton 73 62 33 22 7
   6. Vancouver 72 61 33 22 6
   7. Calgary 70 63 32 25 6
   8. Arizona 70 65 31 26 8
   9. Winnipeg 69 64 32 27 5
   10. Nashville 68 61 30 23 8
   11. Minnesota 65 61 29 25 7
   12. Chicago 62 62 27 27 8
   13. San Jose 56 62 26 32 4
   14. Anaheim 56 62 24 30 8
   15. Los Angeles 50 63 22 35 6

Quitter la version mobile