Sport.fr

NHL : Anaheim l’emporte sur la glace de Colombus / Buffalo s’en sort contre Florida

Kevin Hayes of the Philadelphia Flyers (front) vies for the puck with Alex DeBrincat of Chicago Blackhawks during the NHL Global Series Ice Hockey match Philadelphia Flyers v Chicago Blackhawks in Prague on October 4, 2019. (Photo by Michal CIZEK / AFP)

Suite de la NHL cette nuit avec 3 affiches au programme.

Belle victoire pour Anaheim qui vient s’imposer face à Colombus sur le score de 2 but à 1. Buffalo remporte son match à domicile contre Florida après les tirs aux buts. Enfin victoire pour Carolina 5 buts à 2 face aux NY Islanders.

Conférence Est:

Classement: Pts J G P Prol
   1. Carolina 10 5 5 0 0
   2. Buffalo 9 5 4 0 1
   3. Detroit 6 4 3 1 0
   4. Boston 6 4 3 1 0
   5. Washington 6 5 2 1 2
   6. Tampa Bay 5 4 2 1 1
   7. Toronto 5 5 2 2 1
   8. NY Rangers 4 2 2 0 0
   9. Philadelphie 4 2 2 0 0
   10. Pittsburgh 4 4 2 2 0
   11. Montréal 4 4 1 1 2
   12. Florida 3 4 1 2 1
   13. NY Islanders 2 4 1 3 0
   14. Columbus 2 4 1 3 0
   15. New Jersey 2 4 0 2 2
   16. Ottawa 0 3 0 3 0

Conférence Ouest:

Classement: Pts J G P Prol
   1. Edmonton 8 4 4 0 0
   2. Anaheim 8 5 4 1 0
   3. St. Louis 7 4 3 0 1
   4. Colorado 6 3 3 0 0
   5. Nashville 6 4 3 1 0
   6. Winnipeg 6 5 3 2 0
   7. Calgary 5 4 2 1 1
   8. Las Vegas 4 4 2 2 0
   9. Dallas 3 5 1 3 1
   10. Vancouver 2 3 1 2 0
   11. Arizona 2 3 1 2 0
   12. Los Angeles 2 3 1 2 0
   13. San Jose 2 5 1 4 0
   14. Chicago 0 2 0 2 0
   15. Minnesota 0 3 0 3 0

Quitter la version mobile