Comme à la maison. Sur le piste de Monaco, le pilote de Ferrari, Charles Leclerc a brillé lors des essais libre. Il a dominé le classement lors des deux premiers sans souci.
Coup double. Après son succès lors des premiers essais libres, il a remis le couvert lors de la deuxième en mettant 38 millièmes de seconde à la McLaren d’Oscar Piastri. Son coéquipier, la légende Lewis Hamilton complète le podium et devance Lando Norris. Grosse performance des Ferrari qu’on n’attendait pas à ce niveau. À noter aussi la belle performance d’Isack Hadjar, 6ème.
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | 1’11 »355 | |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | 1’11 »393 | |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | 1’11 »460 | |
| 4 | Lando Norris McLaren | 1’11 »677 | |
| 5 | Liam Lawson Racing Bulls | 1’11 »823 | |
| 6 | Isack HadjarRacing Bulls | 1’11 »842 | |
| 7 | Fernando Alonso Aston Martin | 1’11 »890 | |
| 8 | Alexander Albon Williams | 1’11 »918 | |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1’12 »002 | |
| 10 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1’12 »068 | |
| 11 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | 1’12 »072 | |
| 12 | George Russell Mercedes | 1’12 »092 | |
| 13 | Carlos Jr. Sainz Williams | 1’12 »151 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | 1’12 »234 | |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1’12 »259 | |
| 16 | Nico Hülkenberg Kick Sauber | 1’12 »262 | |
| 17 | Pierre Gasly Alpine | 1’12 »404 | |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 1’12 »512 | |
| 19 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1’12 »541 | |
| 20 | Franco Colapinto Alpine | 1’13 »415 |
