Sport.fr

Série A : Naples reprend la tête, la Juve facile, Milan AC s’impose

Voici les résultats de la 10e journée de Serie A :

18:30 Terminé Atalanta 3 – 0 Hellas Verona
20:45 Terminé Bologne 1 – 2 Lazio
20:45 Terminé Cagliari 2 – 1 Bénévent
20:45 Terminé Chievo 1 – 4 Milan
20:45 Terminé Fiorentina 3 – 0 Torino
20:45 Terminé Genoa 2 – 3 Naples
20:45 Terminé Juventus 4 – 1 SPAL
20:45 Terminé Rome 1 – 0 Crotone
20:45 Terminé Sassuolo 0 – 1 Udinese

Le classement :

P Equipe Pt J G N P BP BC
1  Naples 28 10 9 1 0 29 7 22
2  Inter Milan 26 10 8 2 0 20 7 13
3  Juventus 25 10 8 1 1 31 10 21
4  Lazio 25 10 8 1 1 26 11 15
5  Rome 21 9 7 0 2 16 5 11
6  Sampdoria 17 9 5 2 2 18 12 6
7  Fiorentina 16 10 5 1 4 18 11 7
8  Milan 16 10 5 1 4 16 14 2
9  Atalanta 15 10 4 3 3 17 13 4
10  Chievo 15 10 4 3 3 13 15 -2
11  Bologne 14 10 4 2 4 9 11 -2
12  Torino 13 10 3 4 3 14 17 -3
13  Udinese 9 10 3 0 7 16 21 -5
14  Cagliari 9 10 3 0 7 8 18 -10
15  Sassuolo 8 10 2 2 6 5 16 -11
16  Genoa 6 10 1 3 6 10 16 -6
17  Crotone 6 10 1 3 6 6 20 -14
18  Hellas Verona 6 10 1 3 6 6 22 -16
19  SPAL 5 10 1 2 7 8 19 -11
20  Bénévent 0 10 0 0 10 3 24 -21
Quitter la version mobile