Voici la récap des notes des joueurs du PSG après leur victoire étriquée face au RC Leipzig (1-0), mardi lors de la quatrième journée de la Ligue des champions. Kylian Mbappé obtient un 3/10 qui illustre la pauvreté du match des Parisiens sur le plan offensif.
| Joueur | Note L’Equipe | Note France Football |
| Navas | 6 | 6 |
| Bakker | 5 | 4 |
| Diallo | 6 | 6 |
| Marquinhos | 7 | 6 |
| Florenzi | 3 | 5 |
| Danilo | 4 | 5 |
| Paredes | 4 | 4 |
| Herrera | 4 | 4 |
| Di Maria | 3 | 4 |
| Neymar | 5 | 4 |
| Mbappé | 3 | 3 |

