Suite de cette 8e journée de Premier League ce samedi après-midi…
Manchester City s’est imposé sur sa pelouse face à Stoke (7-2) et garde la tête du championnat avec deux points d’avance sur United (0-0 face à Liverpool plus tôt dans l’après-midi).
Surprise, Chelsea s’incline sur la pelouse de Crystal Palace (2-1), dernier du championnat. Très mauvaise opération pour les hommes d’Antonio Conte qui sont désormais à quatre points de Tottenham, 3e du championnat, qui a gagné ce samedi, face Bournemouth par le plus petit des scores (1-0).
Les résultats :
| 13:30 | Terminé | Liverpool | 0 -0 | Manchester Utd | ||||
| 16:00 | Terminé | Burnley | 1 – 1 | West Ham | ||||
| 16:00 | Terminé | Crystal Palace | 2 – 1 | Chelsea | ||||
| 16:00 | Terminé | Manchester City | 7 – 2 | Stoke | ||||
| 16:00 | Terminé | Swansea | 2 – 0 | Huddersfield | ||||
| 16:00 | Terminé | Tottenham | 1 – 0 | Bournemouth | ||||
| 18:30 | A suivre sur Sport.fr | Watford | – | Arsenal |
Le classement :
| P | Equipe | MJ | V | N | D | B | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:4 | 22 | ||
| 2. | Manchester Utd | 8 | 6 | 2 | 0 | 21:2 | 20 | ||
| 3. | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 14 | ||
| 4. | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:6 | 13 | ||
| 5. | Arsenal | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 13 | ||
| 6. | Liverpool | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:12 | 13 | ||
| 7. | Burnley | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 | ||
| 8. | Watford | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:12 | 12 | ||
| 9. | Newcastle | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:6 | 10 | ||
| 10. | West Brom | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:8 | 9 | ||
| 11. | Huddersfield | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:7 | 9 | ||
| 12. | Southampton | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 | ||
| 13. | Stoke | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:18 | 8 | ||
| 14. | Brighton | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 7 | ||
| 15. | West Ham | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | 7 | ||
| 16. | Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:12 | 7 | ||
| 17. | Leicester | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:12 | 5 | ||
| 18. | Swansea | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | 5 | ||
| 19. | Bournemouth | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 | ||
| 20. | Crystal Palace | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:17 | 0 |

