Voici les résultats de la 19e journée de Premier League…
| 13:00 | Everton | Everton | 0-0 | Chelsea | ||||
| 16:00 | Terminé | Brighton | 1 – 0 | Watford | ||||
| 16:00 | Terminé | Manchester City | 4 – 0 | Bournemouth | ||||
| 16:00 | Terminé | Southampton | 1 – 1 | Huddersfield | ||||
| 16:00 | Terminé | Stoke | 3 – 1 | West Brom | ||||
| 16:00 | Terminé | Swansea | 1 – 1 | Crystal Palace | ||||
| 16:00 | Terminé | West Ham | 2 – 3 | Newcastle |

