Classements général et annexes du Tour : Thomas toujours en jaune avant la grande explication des Pyrénées

Classement général et classements annexes du Tour de France après la 16e étape, courue mardi entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon.

Classement général
1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 68 h 12:01.
2. Christopher Froome (GBR/SKY) à 1:39.
3. Tom Dumoulin (NED/SUN) 1:50.
4. Primoz Roglic (SLO/LNL) 2:38.
5. Romain Bardet (FRA/ALM) 3:21.
6. Mikel Landa (ESP/MOV) 3:42.
7. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 3:57.
8. Nairo Quintana (COL/MOV) 4:23.
9. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 6:14.
10. Daniel Martin (IRL/EAU) 6:54.
11. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 9:36.
12. Bob Jungels (LUX/QST) 9:53.
13. Pierre Latour (FRA/ALM) 9:54.
14. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 10:13.
15. Guillaume Martin (FRA/WGG) 12:23.
16. Damiano Caruso (ITA/BMC) 14:02.
17. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 14:53.
18. Bauke Mollema (NED/TRE) 17:15.
19. Mikel Nieve (ESP/MIT) 19:03.
20. Domenico Pozzovivo (ITA/BAH) 20:29.
21. Tanel Kangert (EST/AST) 22:40.
22. Warren Barguil (FRA/FST) 23:22.
23. Egan Bernal (COL/SKY) 23:44.
24. Ion Izagirre (ESP/BAH) 24:34.
25. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 27:30.
26. Simon Geschke (GER/SUN) 30:08.
27. Adam Yates (GBR/MIT) 31:15.
28. Rafal Majka (POL/BOR) 33:31.
29. Gorka Izagirre (ESP/BAH) 33:58.
30. Pierre Rolland (FRA/EFD) 35:40.
31. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 49:27.
32. Robert Gesink (NED/LNL) 49:39.
33. Julien Bernard (FRA/TRE) 54:12.
34. Daniel Martínez (COL/EFD) 54:26.
35. Rudy Molard (FRA/FDJ) 56:43.
36. Amaël Moinard (FRA/FST) 58:57.
37. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 59:21.
38. Tejay Van Garderen (USA/BMC) 1 h 00:14.
39. Michael Valgren (DEN/AST) 1 h 02:07.
40. Daryl Impey (RSA/MIT) 1 h 02:53.
41. Andrey Amador (CRC/MOV) 1 h 03:35.
42. Arthur Vichot (FRA/FDJ) 1 h 05:30.
43. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 1 h 10:11.
44. David Gaudu (FRA/FDJ) 1 h 11:28.
45. Jesus Herrada (ESP/COF) 1 h 12:09.
46. Mathias Frank (SUI/ALM) 1 h 12:48.
47. Nicolas Edet (FRA/COF) 1 h 13:57.
48. Stefan Kung (SUI/BMC) 1 h 15:26.
49. Kristijan Durasek (CRO/EAU) 1 h 17:17.
50. Maxime Bouet (FRA/FST) 1 h 17:49.
51. Philippe Gilbert (BEL/QST) 1 h 18:42.
52. Tom-Jelte Slagter (NED/DDT) 1 h 20:20.
53. Antwan Tolhoek (NED/LNL) 1 h 20:45.
54. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 1 h 21:22.
55. Omar Fraile (ESP/AST) 1 h 21:54.
56. Laurens ten Dam (NED/SUN) 1 h 22:07.
57. Thomas Degand (BEL/WGG) 1 h 22:42.
58. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 1 h 23:04.
59. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) 1 h 24:30.
60. Peter Sagan (SVK/BOR) 1 h 27:15.
61. Daniel Navarro (ESP/COF) 1 h 27:19.
62. Pavel Kochetkov (RUS/KAT) 1 h 28:29.
63. Marco Minnaard (NED/WGG) 1 h 28:36.
64. Magnus Nielsen (DEN/AST) 1 h 31:00.
65. Wouter Poels (NED/SKY) 1 h 31:31.
66. Franco Pellizotti (ITA/BAH) 1 h 32:34.
67. Marc Soler (ESP/MOV) 1 h 33:18.
68. Oliver Naesen (BEL/ALM) 1 h 33:49.
69. Darwin Atapuma (COL/EAU) 1 h 41:36.
70. Jesper Hansen (DEN/AST) 1 h 42:48.
71. Nikias Arndt (GER/SUN) 1 h 44:09.
72. Jelle Vanendert (BEL/LOT) 1 h 45:08.
73. Chad Haga (USA/SUN) 1 h 45:54.
74. Koen de Kort (NED/TRE) 1 h 47:49.
75. Tobias Ludvigsson (SWE/FDJ) 1 h 48:02.
76. Yves Lampaert (BEL/QST) 1 h 49:47.
77. Ian Boswell (USA/KAT) 1 h 50:34.
78. Romain Sicard (FRA/DEN) 1 h 51:01.
79. Toms Skujins (LAT/TRE) 1 h 51:07.
80. Julien Vermote (BEL/DDT) 1 h 51:35.
81. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 1 h 52:07.
82. Imanol Erviti (ESP/MOV) 1 h 53:57.
83. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 1 h 54:12.
84. Silvan Dillier (SUI/ALM) 1 h 56:06.
85. Paul Martens (GER/LNL) 1 h 56:15.
86. Elie Gesbert (FRA/FST) 1 h 57:42.
87. Jonathan Castroviejo (ESP/SKY) 2 h 00:08.
88. Nils Politt (GER/KAT) 2 h 00:17.
89. Anthony Perez (FRA/COF) 2 h 00:30.
90. Thomas Boudat (FRA/DEN) 2 h 00:47.
91. Edward Theuns (BEL/SUN) 2 h 00:48.
92. Andrea Pasqualon (ITA/WGG) 2 h 01:44.
93. Pawel Poljanski (POL/BOR) 2 h 01:54.
94. Marcus Burghardt (GER/BOR) 2 h 03:06.
95. Michael Schär (SUI/BMC) 2 h 06:43.
96. Kristijan Koren (SLO/BAH) 2 h 07:11.
97. Jérôme Cousin (FRA/DEN) 2 h 09:13.
98. Yoann Offredo (FRA/WGG) 2 h 10:56.
99. Simon Clarke (AUS/EFD) 2 h 12:13.
100. Florian Vachon (FRA/FST) 2 h 12:32.
101. Dion Smith (NZL/WGG) 2 h 13:25.
102. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 2 h 13:26.
103. Laurent Pichon (FRA/FST) 2 h 14:11.
104. Julien Simon (FRA/COF) 2 h 14:11.
105. Daniele Bennati (ITA/MOV) 2 h 15:34.
106. Kévin Ledanois (FRA/FST) 2 h 15:34.
107. Mathew Hayman (AUS/MIT) 2 h 16:30.
108. Romain Hardy (FRA/FST) 2 h 16:47.
109. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA/DDT) 2 h 16:56.
110. John Degenkolb (GER/TRE) 2 h 18:16.
111. Rory Sutherland (AUS/EAU) 2 h 18:25.
112. Michael Gogl (AUT/TRE) 2 h 19:28.
113. Niki Terpstra (NED/QST) 2 h 20:41.
114. Tomasz Marczynski (POL/LOT) 2 h 21:15.
115. Simon Gerrans (AUS/BMC) 2 h 21:44.
116. Alexander Kristoff (NOR/EAU) 2 h 21:54.
117. Sep Vanmarcke (BEL/EFD) 2 h 22:01.
118. Daniel Oss (ITA/BOR) 2 h 22:35.
119. Michael Hepburn (AUS/MIT) 2 h 26:24.
120. Luke Durbridge (AUS/MIT) 2 h 29:20.
121. Maciej Bodnar (POL/BOR) 2 h 31:54.
122. Fabien Grellier (FRA/DEN) 2 h 32:11.
123. Heinrich Haussler (AUS/BAH) 2 h 33:07.
124. Marco Marcato (ITA/EAU) 2 h 34:32.
125. Jack Bauer (NZL/MIT) 2 h 35:31.
126. Christophe Laporte (FRA/COF) 2 h 37:03.
127. Olivier Le Gac (FRA/FDJ) 2 h 37:57.
128. Anthony Turgis (FRA/COF) 2 h 38:39.
129. Timothy Dupont (BEL/WGG) 2 h 39:22.
130. Guillaume Van Keirsbulck (BEL/WGG) 2 h 39:24.
131. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 2 h 39:44.
132. Tom Scully (NZL/EFD) 2 h 40:27.
133. Taylor Phinney (USA/EFD) 2 h 42:03.
134. Ramon Sinkeldam (NED/FDJ) 2 h 43:27.
135. Luke Rowe (GBR/SKY) 2 h 43:49.
136. Oliviero Troia (ITA/EAU) 2 h 44:09.
137. Dimitri Claeys (BEL/COF) 2 h 46:43.
138. Damien Gaudin (FRA/DEN) 2 h 46:49.
139. Maximiliano Richeze (ARG/QST) 2 h 47:13.
140. Roberto Ferrari (ITA/EAU) 2 h 48:39.
141. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 2 h 53:50.
142. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 2 h 57:53.
143. Timo Roosen (NED/LNL) 2 h 59:28.
144. Jacopo Guarnieri (ITA/FDJ) 3 h 00:25.
145. Amund Jansen (NOR/LNL) 3 h 00:36.
146. Jay Thomson (RSA/DDT) 3 h 05:05.
147. Lawson Craddock (USA/EFD) 3 h 16:35.

 Points (général)
1. Peter Sagan (SVK/BOR) 452 pts
2. Alexander Kristoff (NOR/EAU) 170
3. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 133
4. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 130
5. John Degenkolb (GER/TRE) 128
6. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 119
7. Andrea Pasqualon (ITA/WGG) 100
8. Philippe Gilbert (BEL/QST) 91
9. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 76
10. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 71

   Montagne (général)
1. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 122 pts
2. Warren Barguil (FRA/FST) 73
3. Geraint Thomas (GBR/SKY) 30
4. Bauke Mollema (NED/TRE) 29
5. Rafal Majka (POL/BOR) 28
6. David Gaudu (FRA/FDJ) 25
7. Pierre Rolland (FRA/EFD) 23
8. Tom Dumoulin (NED/SUN) 23
9. Rudy Molard (FRA/FDJ) 22
10. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 20

   Equipes (général)
1. Bahrain 204 h 39:03.
2. Movistar à 1:08.
3. Astana 56:02.
4. Sky 57:33.
5. Lotto NL 58:56.
6. BMC 1 h 24:46.
7. Sunweb 1 h 33:01.
8. AG2R La Mondiale 1 h 37:05.
9. Mitchelton 1 h 41:20.
10. Quick Step 1 h 51:57.
11. Trek 2 h 22:13.
12. Direct Energie 2 h 27:41.
13. Cofidis 2 h 32:39.
14. FDJ 2 h 52:13.
15. Fortuneo-Samsic 2 h 53:01.
16. Emirats 2 h 57:59.
17. EF Drapac 2 h 58:56.
18. Wanty 3 h 01:13.
19. Bora 3 h 08:51.
20. Katusha 3 h 11:18.
21. Dimension Data 3 h 43:05.
22. Lotto 4 h 56:28.

   Jeunes (général)
1. Pierre Latour (FRA/ALM) 68 h 21:55.
2. Guillaume Martin (FRA/WGG) à 2:29.
3. Egan Bernal (COL/SKY) 13:50.
4. Daniel Martínez (COL/EFD) 44:32.
5. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 1 h 00:17.
6. David Gaudu (FRA/FDJ) 1 h 01:34.
7. Stefan Kung (SUI/BMC) 1 h 05:32.
8. Antwan Tolhoek (NED/LNL) 1 h 10:51.
9. Magnus Nielsen (DEN/AST) 1 h 21:06.
10. Marc Soler (ESP/MOV) 1 h 23:24.

   Combativité (général)
1. Philippe Gilbert (BEL/QST)