Sport.fr

Euroligue – Le classement après 9 journées

Euroligue

Malgré un match en moins après le report de sa confrontation face à l’Olympiakos, Barcelone est en tête devant le Bayern Munich, qui s’est imposé mardi dans la salle de l’Efes Istanbul (71-74) et le CSKA Moscou qui s’est imposé à Kaunas (78-87). L’ASVEL, battu sur le parquet de l’Alba Berlin (76-75), est bon dernier.

Classement: Pts J G P pp pc dif

  1. Barcelone 15 8 7 1 665 560 105
  2. Bayern Munich 16 9 7 2 723 683 40
  3. CSKA Moscou 15 9 6 3 741 726 15
  4. Valence 13 8 5 3 653 631 22
  5. Olympiakos 13 8 5 3 613 591 22
  6. Real Madrid 14 9 5 4 721 713 8
  7. Kaunas 14 9 5 4 706 712 -6
  8. Efes Istanbul 12 8 4 4 632 633 -1
  9. Etoile rouge de Belgrade 13 9 4 5 687 686 1
  10. Fenerbahçe 13 9 4 5 654 688 -34
  11. Saint-Pétersbourg 8 5 3 2 362 355 7
  12. Milan 9 6 3 3 481 481 0
  13. Vitoria 10 7 3 4 555 530 25
  14. Maccabi Tel-Aviv 12 9 3 6 707 708 -1
  15. Panathinaïkos 9 7 2 5 563 583 -20
  16. Alba Berlin 9 7 2 5 524 604 -80
  17. Khimki Moscou 10 8 2 6 620 665 -45
  18. Villeurbanne 8 7 1 6 494 552 -58
Quitter la version mobile