Sport.fr

NBA : un coup d’oeil sur les classements

Stephen Curry (Photo by Icon Sport)

A l’Est, les 76ers on réalisé la meilleure entame de saison avec 8 victoires en 11 matches. A l’Ouest, Golden State impressionne avec 9 succès en 10 matches.

Conférence Est:
Classement: %V J G P

  1. Philadelphie 72,7 11 8 3
  2. Miami 70,0 10 7 3
  3. Chicago 70,0 10 7 3
  4. Washington 70,0 10 7 3
  5. Cleveland 63,6 11 7 4
  6. Brooklyn 63,6 11 7 4
  7. New York 63,6 11 7 4
  8. Toronto 54,5 11 6 5
  9. Charlotte 41,7 12 5 7
  10. Boston 40,0 10 4 6
  11. Milwaukee 40,0 10 4 6
  12. Indiana 36,4 11 4 7
  13. Atlanta 36,4 11 4 7
  14. Orlando 27,3 11 3 8
  15. Detroit 11,1 9 1 8

Conférence Ouest:
Classement: %V J G P

  1. Golden State 90,0 10 9 1
  2. Utah 70,0 10 7 3
  3. Dallas 70,0 10 7 3
  4. Phoenix 66,7 9 6 3
  5. Memphis 60,0 10 6 4
  6. Denver 60,0 10 6 4
  7. LA Clippers 55,6 9 5 4
  8. LA Lakers 54,5 11 6 5
  9. Portland 50,0 10 5 5
  10. Sacramento 45,5 11 5 6
  11. Minnesota 33,3 9 3 6
  12. Oklahoma City 33,3 9 3 6
  13. San Antonio 30,0 10 3 7
  14. Houston 10,0 10 1 9
  15. La Nouvelle-Orleans 9,1 11 1 10
Quitter la version mobile