Sport.fr

NBA : résultats de la nuit avec des cartons de Minnesota, Charlotte et Cleveland

Golden State Warriors face aux Minnesota Timberwolves - Photo by Icon Sport

Minnesota – Golden State 108 – 83
Boston – Portland 102 – 94
Atlanta – Indiana 132 – 116
Chicago – LA Lakers 118 – 129
Houston – Memphis 108 – 99
Charlotte – Philadelphie 130 – 93
Cleveland – Orlando 114 – 98

Les classements :

. Conférence Est:
Classement: %V J G P

  1. Detroit 75,0 44 33 11
  2. Boston 63,0 46 29 17
  3. Toronto 60,4 48 29 19
  4. New York 60,0 45 27 18
  5. Cleveland 58,3 48 28 20
  6. Philadelphie 53,3 45 24 21
  7. Miami 53,2 47 25 22
  8. Orlando 51,1 45 23 22
  9. Chicago 50,0 46 23 23
  10. Atlanta 47,9 48 23 25
  11. Milwaukee 40,9 44 18 26
  12. Charlotte 40,4 47 19 28
  13. Brooklyn 27,3 44 12 32
  14. Indiana 23,4 47 11 36
  15. Washington 22,7 44 10 34

. Conférence Ouest:
Classement: %V J G P

  1. Oklahoma City 78,7 47 37 10
  2. San Antonio 67,4 46 31 15
  3. Denver 67,4 46 31 15
  4. Houston 63,6 44 28 16
  5. LA Lakers 62,2 45 28 17
  6. Minnesota 59,6 47 28 19
  7. Phoenix 58,7 46 27 19
  8. Golden State 54,2 48 26 22
  9. Portland 48,9 47 23 24
  10. LA Clippers 46,7 45 21 24
  11. Dallas 41,3 46 19 27
  12. Memphis 40,9 44 18 26
  13. Utah 32,6 46 15 31
  14. Sacramento 25,5 47 12 35
  15. La Nouvelle-Orleans 25,0 48 12 36
Quitter la version mobile