Sport.fr

NBA : les résultats de la nuit

Rudy Gobert

L’Utah Jazz de Rudy Gobert a retrouvé goût à la victoire aux dépens d’Orlando et d’Evan Fournier. Les leaders Philadelphie et Brooklyn sont tombés à l’Est.

Brooklyn – Dallas 98 – 115
New York – Indiana 110 – 107
Orlando – Utah 109 – 124
San Antonio – La Nouvelle-Orléans 117 – 114
Oklahoma City – Denver 96 – 126
Philadelphie – Cleveland 109 – 112 (a. p.)
Washington – Minnesota 128 – 112

Conférence Est:
Classement: %V J G P

  1. Philadelphie 64,7 34 22 12
  2. Brooklyn 62,9 35 22 13
  3. Milwaukee 60,6 33 20 13
  4. Toronto 50,0 34 17 17
  5. New York 50,0 34 17 17
  6. Boston 48,5 33 16 17
  7. Miami 48,5 33 16 17
  8. Indiana 46,9 32 15 17
  9. Chicago 46,9 32 15 17
  10. Charlotte 46,9 32 15 17
  11. Atlanta 42,4 33 14 19
  12. Washington 41,9 31 13 18
  13. Orlando 38,2 34 13 21
  14. Cleveland 38,2 34 13 21
  15. Detroit 27,3 33 9 24

Conférence Ouest:
Classement: %V J G P

  1. Utah 79,4 34 27 7
  2. LA Clippers 68,6 35 24 11
  3. LA Lakers 67,6 34 23 11
  4. Phoenix 65,6 32 21 11
  5. San Antonio 58,6 29 17 12
  6. Portland 56,3 32 18 14
  7. Golden State 55,9 34 19 15
  8. Denver 54,5 33 18 15
  9. Dallas 50,0 32 16 16
  10. Memphis 48,3 29 14 15
  11. La Nouvelle-Orleans 42,4 33 14 19
  12. Oklahoma City 41,2 34 14 20
  13. Sacramento 39,4 33 13 20
  14. Houston 35,5 31 11 20
  15. Minnesota 20,6 34 7 27
Quitter la version mobile