Site icon Sport.fr

NBA : Les Pistons font tomber les Warriors au buzzer, Rudy Gobert porte les Timberwolves…

Tous les résultats

Charlotte Hornets – Memphis Grizzlies : 107 – 131

Cleveland Cavaliers – Phoenix Suns : 90 – 88

Orlando Magic – Oklahoma City Thunder : 126 – 115

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers : 129 – 126

New York Knicks – San Antonio Spurs : 117 – 114

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks : 101 – 104

Chicago Bulls – Brooklyn Nets : 121 – 112

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers : 113 – 106

New Orleans Pelicans – Houston Rockets : 119 – 108

Golden States Warriors – Detroit Pistons : 119 – 122

Los Angeles Lakers – Miami Heat : 112 – 109

Sacramento Kings – Atlanta Hawks : 117 – 120

Les classements

Conférence Est :
   Classement : % V J G P
   1. Boston 68,4 38 26 12
   2. Brooklyn 65,8 38 25 13
   3. Milwaukee 65,8 38 25 13
   4. Cleveland 64,1 39 25 14
   5. Philadelphie 62,2 37 23 14
   6. New York 53,8 39 21 18
   7. Indiana 53,8 39 21 18
   8. Miami 51,3 39 20 19
   9. Atlanta 47,4 38 18 20
   10. Chicago 44,7 38 17 21
   11. Washington 43,6 39 17 22
   12. Toronto 42,1 38 16 22
   13. Orlando 36,8 38 14 24
   14. Detroit 26,8 41 11 30
   15. Charlotte 25,6 39 10 29

 Conférence Ouest :
   Classement : % V J G P
   1. Denver 64,9 37 24 13
   2. Memphis 64,9 37 24 13
   3. La Nouvelle-Orleans 63,2 38 24 14
   4. Dallas 57,9 38 22 16
   5. Sacramento 54,1 37 20 17
   6. LA Clippers 53,8 39 21 18
   7. Portland 51,4 37 19 18
   8. Phoenix 51,3 39 20 19
   9. Golden State 51,3 39 20 19
   10. Utah 47,5 40 19 21
   11. Minnesota 46,2 39 18 21
   12. LA Lakers 44,7 38 17 21
   13. Oklahoma City 42,1 38 16 22
   14. San Antonio 31,6 38 12 26
   15. Houston 26,3 38 10 28

Quitter la version mobile