Site icon Sport.fr

NBA : Les Lakers brillent à Orlando, Luka Doncic écrit l’histoire des Mav’s

La nuit a été riche en rebondissements avec pas moins de 10 affiches au programme. Les Lakers l’ont aisément emporté face à Orlando tout come les Pacers et les Celtics contre Atlanta et Houston. Un historique Luka Doncic, auteur d’un triple-double couronné de 60 points, a sauvé les Mav’s lors d’intenses prolongations.

Tous les résultats de la nuit

Orlando Magic – Los Angeles Lakers : 110 – 129

Washington Wizards – Philadelphia 76ers : 116 – 111

Boston Celtics – Houston Rockets : 126 – 102

Indiana Pacers – Atlanta Hawks : 129 – 114

Toronto Raptors – Los Angeles Clippers : 113 – 124

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 108 – 125

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs : 130 – 114

Dallas Mavericks – New York Knicks 126 – 121 après prolongation (115 – 115)

Golden State Warriors – Charlotte Hornets : 110 – 105

Sacramento Kings – Denver Nuggets : 106 – 113

Les classements :

    Conférence Est :
   Classement : % V J G P
   1. Boston 71,4 35 25 10
   2. Milwaukee 66,7 33 22 11
   3. Brooklyn 64,7 34 22 12
   4. Cleveland 62,9 35 22 13
   5. Philadelphie 60,6 33 20 13
   6. New York 51,4 35 18 17
   7. Indiana 51,4 35 18 17
   8. Miami 50,0 34 17 17
   9. Atlanta 50,0 34 17 17
   10. Toronto 44,1 34 15 19
   11. Chicago 42,4 33 14 19
   12. Washington 40,0 35 14 21
   13. Orlando 37,1 35 13 22
   14. Charlotte 25,7 35 9 26
   15. Detroit 22,2 36 8 28

    Conférence Ouest :
   Classement : % V J G P
   1. Denver 66,7 33 22 11
   2. La Nouvelle-Orleans 63,6 33 21 12
   3. Memphis 60,6 33 20 13
   4. LA Clippers 58,3 36 21 15
   5. Phoenix 57,1 35 20 15
   6. Dallas 54,3 35 19 16
   7. Sacramento 53,1 32 17 15
   8. Portland 52,9 34 18 16
   9. Utah 52,8 36 19 17
   10. Golden State 48,6 35 17 18
   11. Minnesota 47,1 34 16 18
   12. Oklahoma City 44,1 34 15 19
   13. LA Lakers 41,2 34 14 20
   14. San Antonio 32,4 34 11 23
   15. Houston 29,4 34 10 24

Quitter la version mobile