Voici les résultats de la nuit en NBA. Houston a fait le job avec Michael Carter-Williams qui a marqué le 26e panier primé des Rockets lors de la victoire contre Washington (136-118). Dans le même temps, leader de la conférence Est Toronto a eu beaucoup de mal à battre Indiana (99-96), ne prenant la tête qu’à 26 secondes de la sirène avec un panier de Fred VanVleet.
| 01:00 | Charlotte Hornets | 110 | 16 | 25 | 41 | 28 | |||||
| Cleveland Cavaliers | 99 | 25 | 21 | 29 | 24 | ||||||
| 01:00 | Terminé | Orlando Magic | 90 | 24 | 20 | 33 | 13 | ||||
| San Antonio Spurs | 129 | 31 | 35 | 38 | 25 | ||||||
| 01:00 | Terminé | Philadelphia 76ers | 131 | 38 | 31 | 30 | 32 | ||||
| New York Knicks | 109 | 33 | 28 | 24 | 24 | ||||||
| 01:30 | Terminé | Boston Celtics | 103 | 37 | 25 | 18 | 23 | ||||
| Phoenix Suns | 111 | 26 | 33 | 27 | 25 | ||||||
| 01:30 | Terminé | Toronto Raptors | 99 | 24 | 26 | 25 | 24 | ||||
| Indiana Pacers | 96 | 34 | 24 | 27 | 11 | ||||||
| 02:00 | Terminé | Chicago Bulls | 93 | 27 | 12 | 32 | 22 | ||||
| Brooklyn Nets | 96 | 22 | 18 | 31 | 25 | ||||||
| 02:00 | Terminé | Houston Rockets | 136 | 34 | 36 | 31 | 35 | ||||
| Washington Wizards | 118 | 28 | 30 | 32 | 28 | ||||||
| 02:00 | Terminé | Milwaukee Bucks | 123 | 33 | 29 | 28 | 33 | ||||
| New Orleans Pelicans | 115 | 31 | 35 | 24 | 25 | ||||||
| 02:00 | Après prolongation |
Minnesota Timberwolves | 123 | 26 | 36 | 30 | 26 | 5 | |||
| Detroit Pistons | 129 | 27 | 26 | 25 | 40 | 11 | |||||
| 03:00 | Terminé | Utah Jazz | 108 | 24 | 32 | 28 | 24 | ||||
| Golden State Warriors | 103 | 21 | 34 | 25 | 23 | ||||||
| 04:00 | Terminé | Portland Trail Blazers | 99 | 17 | 30 | 27 | 25 | ||||
| Memphis Grizzlies | 92 | 18 | 34 | 19 | 21 | ||||||
| 04:00 | Terminé | Sacramento Kings | 113 | 33 | 19 | 37 | 24 | ||||
| Oklahoma City Thunder | 132 | 36 | 35 | 27 | 34 |
