Lourde défaite, cette nuit, pour LeBron James et ses partenaires à domicile face à Houston sur le score de 120 à 88.
21e défaite de la saison pour le champion NBA 2016, une situation difficile et un niveau de jeu très faible commence à inquiéter les supporters pour le reste de la saison. Alors qu’ils sont toujours privés de Kevin Love, absent pour huit semaines, l’état physique des joueurs sur le parquet n’était pas au niveau d’un match de NBA.
Physiquement pas au niveau mais mentalement aussi, LeBron James a inscrit seulement 11 points dans ce match, très loin de ses performances habituelles. En face, Houston a répondu présent avec un bon Chris Paul (22 points, 11 passes décisives, 8 rebonds).
Dans ce match, le favori pour le titre de meilleur joueur NBA (MVP) de la saison n’a pas souhaité se mettre sur le devant de la scène avec 16 points au compteur. Pour le moment, et avec cette lourde défaite, Cleveland reste troisième de la conférence Est. De son côté, Houston (38 v, 13 d), est deuxième à l’Ouest, très proche du leader Golden State.
Les résultats de la nuit :
| 01:00 | Terminé | Detroit Pistons | 111 | 27 | 27 | 22 | 35 | ||||
| Miami Heat | 107 | 26 | 24 | 27 | 30 | ||||||
| 01:00 | Terminé | Indiana Pacers | 100 | 33 | 29 | 14 | 24 | ||||
| Philadelphia 76ers | 92 | 27 | 30 | 18 | 17 | ||||||
| 01:00 | Terminé | Orlando Magic | 98 | 25 | 22 | 22 | 29 | ||||
| Washington Wizards | 115 | 31 | 25 | 31 | 28 | ||||||
| 02:30 | Terminé | Cleveland Cavaliers | 88 | 20 | 19 | 30 | 19 | ||||
| Houston Rockets | 120 | 32 | 33 | 32 | 23 | ||||||
| 03:00 | Terminé | Denver Nuggets | 115 | 29 | 26 | 22 | 38 | ||||
| Golden State Warriors | 108 | 32 | 24 | 27 | 25 | ||||||
| 03:00 | Terminé | Minnesota Timberwolves | 118 | 37 | 29 | 29 | 23 | ||||
| New Orleans Pelicans | 107 | 29 | 24 | 28 | 26 | ||||||
| 03:00 | Terminé | San Antonio Spurs | 111 | 24 | 25 | 29 | 33 | ||||
| Utah Jazz | 120 | 33 | 28 | 26 | 33 | ||||||
| 04:00 | Terminé | Sacramento Kings | 99 | 28 | 26 | 31 | 14 | ||||
| Dallas Mavericks | 106 | 27 | 29 | 25 | 25 | ||||||

