Vitesse: l'or et le record pour Fitzrandolph

Sp. de glace / Résultats

Patinage de vitesse : 500 m hommes

Athlète Pays Manche1 Manche2 Total Ecart
1. C.FITZRANDOLPH USA 34.42(1) 34.81(6) 69.23
2. H.SHIMIZU JAP 34.61(2) 34.65(2) 69.26 +0.03
3. K.CARPENTER USA 34.68(3) 34.79(5) 69.47 +0.24
4. G.VAN-VELDE P-B 34.72(4) 34.77(4) 69.49 +0.26
5. K.H.LEE COR 34.74(5) 34.85(10) 69.59 +0.36
6. J.CHEEK USA 34.78(7) 34.82(8) 69.60 +0.37
7. M.IRELAND CAN 34.77(6) 34.83(9) 69.60 +0.37
8. T.TAKEDA JAP 35.00(8) 34.81(6) 69.81 +0.58
9. J.BOS P-B 35.14(12) 34.72(3) 69.86 +0.63
10. E.WENNEMARS P-B 35.00(8) 34.89(11) 69.89 +0.66

Vitesse: l'or et le record pour Fitzrandolph

Mardi 12 février 2002 - 16:08

Les Etats-Unis décrochent deux nouvelles médailles en patinage de vitesse. L'or avec Fitzrandolph et le bronze avec Carpenter sur le 500 m.

L'Américain Casey Fitzrandolph remporte la médaille d'or du 500 m messieurs (sprint) de patinage de vitesse devant le Japonais Hiroyasu Shimizu, recordman du monde, et l'Américain Kip Carpenter.

Fitzrandolph améliore le record olympique sur son premier passage en 34''42.

Fil infos sport

Vos articles préférés

Chiffre du jour

Phrase du jour