Résultats de la 20e journée du Championnat de France de ProB de basket-ball:
Déjà joué
Denain - Le Portel 87 - 88
Vendredi
Antibes - Châlons-en-Champagne 72 - 83
Evreux - Lille 82 - 78
Dimanche
(20h00) Limoges - Bordeaux
Saint-Vallier - Rouen
Quimper - Bourg-en-Bresse
Vichy - Aix-Maurienne
Boulogne-sur-Mer - Fos-sur-Mer
Boulazac - Nantes
Classement: Pts J G P pp pc dif
1. Boulazac 35 19 16 3 1500 1425 75
2. Limoges 34 19 15 4 1591 1436 155
3. Châlons-en-Champagne 34 20 14 6 1490 1411 79
4. Fos-sur-Mer 32 19 13 6 1581 1451 130
5. Lille 31 20 11 9 1544 1515 29
6. Aix-Maurienne 30 19 11 8 1583 1484 99
. Bordeaux 30 19 11 8 1415 1416 -1
8. Boulogne-sur-Mer 29 19 10 9 1556 1582 -26
. Saint-Vallier 29 19 10 9 1569 1530 39
10. Evreux 29 20 9 11 1510 1563 -53
11. Bourg-en-Bresse 28 19 9 10 1572 1538 34
. Nantes 28 19 9 10 1427 1455 -28
13. Le Portel 28 20 8 12 1546 1659 -113
. Denain 28 20 8 12 1632 1673 -41
15. Antibes 27 20 7 13 1497 1539 -42
16. Rouen 25 19 6 13 1541 1601 -60
17. Quimper 23 19 4 15 1288 1422 -134
18. Vichy 22 19 3 16 1328 1470 -142
NDLR: Le premier de la saison régulière et le vainqueur des play-offs promus en ProA, les 2 derniers relégués en Nationale 1.



![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |





