Hiroshi Masuoka en autos et Fabrizio Meoni sont les deux lauréats de la 24e édition du Dakar. Une édition que Mitsubishi et KTM ont dominé de la tête et des épaules.
AUTOS
1. MASUOKA / MAIMON en 46h 11' 30''
2. KLEINSCHMIDT / SCHULZ à 22' 01'' 03'
3. SHINOZUKA / DELLI - ZOTTI 35' 15'' 01'
4. FONTENAY / PICARD 1h 37' 30''
5. SOUSA / JESUS 5h 20' 57''
6. AL HAJRI / STEVENSON 8h 24' 51'' 10'
7. ALPHAND / DEBRON 10h 40' 02''
8. KOLBERG / LARROQUE 12h 21' 09''
9. RATET / GARCIN 15h 48' 03''
10. MISSLIN / POLATO 18h 04' 22''
11. DE LAVERGNE / DUBOIS 18h 55' 35''
12. LHOTELLERIE / LEHERON 19h 44' 17''
13. BOURGNON / LENEVEU 20h 35' 22''
14. STRUGO / CATTARELLI 21h 38' 38''
15. ASAGA / ARAKAWA 21h 42' 32''
16. LORA LAMIA / DI PERSIO 22h 27' 39''
17. MONTERDE / PIO 23h 27' 36''
18. ARNOUX / LAPEYRE 25h 10' 55''
19. MILLER / VON ZITZEWITZ 26h 54' 44''
20. VACHER / FAGOT 26h 57' 27''
21. SALVATORE / GILLONNIER 28h 26' 43''
22. WAUTERS / DAMEN 30h 14' 33''
23. BARKAT / BARKAT 30h 28' 46''
24. VILA ALTIMIR / PALACIOS 32h 40' 40''
25. MOLTKE-LETH / SOEREN 33h 01' 33''
26. FOJ / VILA 33h 04' 30''
27. DE MEVIUS / GUEHENNEC 33h 13' 01''
28. ICKX / LARDEAU 33h 34' 24''
29. KAMOUN / FARGES 34h 25' 40''
30. GUINOT / KROISS 38h 05' 56''
31. LEYDS / BLOM 38h 23' 55''
32. DE BORREKENS / PAUWELS 39h 54' 23''
33. BOURGIN / DE WEINDEL 40h 09' 27''
34. HARINGER / ALBIERO 42h 14' 19''
35. MORIZE / ROYER 46h 39' 37''
36. GAUTHIER / VADEBONCOEUR 50h 22' 51''
37. CLAEYS / CLAEYS 50h 50' 41''
38. MENGUY / ANTONIOLLI 53h 03' 34''
39. GIBON / GIBON 53h 07' 36''
40. KATAYAMA / HAYASHI 54h 58' 58''
41. BAUCHAU / CHAIX 57h 35' 48''
42. SAIKI / YAMADA 57h 36' 48''
43. CHAOUCH / CHEDLY 58h 35' 57''
44. WOJCIECHOWSKA / KAZBERUK 61h 59' 27''
45. GORA / GOMES 85h 37' 47''
MOTOS
1. MEONI en 48h 00' 59''
2. COX à 47' 52''
3. SAINCT 1h 20' 25''
4. DE GAVARDO 2h 52' 46''
5. ESTEVE PUJOL 2h 54' 34''
6. SALA 4h 02' 47''
7. ARCARONS 4h 47' 17''
8. BERNARD 5h 14' 32''
9. ULLEVALSETER 6h 11' 22''
10. MARQUES 8h 15' 38''
11. QUINONERO 8h 33' 57''
12. MITSUHASHI 10h 13' 02''
13. ESCUDER 10h 43' 20''
14. VERHOEF 11h 24' 06''
15. VILLAR 11h 26' 14''
16. GIROUX 11h 41' 48''
17. MARAL 11h 47' 14''
18. GORRARA 11h 49' 39''
19. CHEVALLIER 12h 19' 00''
20. CZACHOR 12h 31' 15''
21. DABROWSKI 13h 40' 11''
22. MEILLAT 15h 06' 41''
23. MAYER 15h 39' 15''
24. SACCHETTINI 17h 06' 49''
25. GOUVEIA 17h 25' 29''
26. ALGAY 18h 20' 01''
27. BENNEROTTE 19h 56' 41''
28. MOREL 20h 47' 51''
29. GRIEP 22h 05' 08''
30. BONNET 22h 16' 08''
31. HOTTA 26h 00' 47''
32. MONTAZ ROSSET 6h 09' 17''
33. DOMENECH VIVES 26h 26' 54''
34. MERKIT 26h 37' 00''
35. LUNDIN 27h 06' 58''
36. BASTOUILH 27h 46' 29''
37. CARCHERI 28h 03' 39''
38. CRISTANELLI 29h 28' 32''
39. STENNIER 30h 26' 35''
40. TARRICONE 31h 07' 39''
41. PALADINI 32h 01' 27''
42. FRANCOIS 32h 11' 39''
43. LEPAN 32h 24' 47''
44. MINGIONE 34h 37' 40''
45. GOSSELIN 36h 47' 00''
46. DIALLO 38h 39' 57''
47. AZEVEDO 39h 29' 46''
48. COUVAL 40h 41' 49''
49. DUBEAU 41h 57' 59''
50. SANDELL 45h 24' 01''
51. STEURI 46h 55' 08''
52. ARNOULT 52h 24' 05''
CAMIONS
1. TCHAGUINE en 65h 12' 14''
2. LOPRAIS à 4h 23' 05''
3. SUGAWARA 6h 30' 34''
4. REIF 7h 17' 30''
5. BOSONNET 11h 59' 42''
6. DE ROOY 14h 30' 51''
7. KROPFEL 17h 19' 05''
8. BARILLA 19h 33' 06''
9. PATTONO 23h 28' 22''
10. DE AZEVEDO 23h 40' 34''
11. SADLAUER 24h 07' 31''
12. ECHTER 24h 14' 14''
13. DUPUY-GARDEL 32h 13' 20''
14. CALZI 36h 57' 45''
15. MEROLA 57h 35' 48''


![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |





